|
商品の詳細:
|
| 名前: | 天井クレーンの二重ガード | キーワード: | QDのタイプ クレーン |
|---|---|---|---|
| クレーン タイプ: | 単一のガードの天井クレーン | 特徴: | 橋クレーン |
| 持ち上がる容量: | 3-50Tons | スパン: | 7.5~25.5m |
| 持ち上がる高さ: | 9;12;16;24m | 制御方式: | リモート・コントロール |
| 中心の部品: | エンジン、ベアリング、ギアボックス、ギア | 適当: | 建築材料の店、機械類の修理工場 |
| ハイライト: | 10トンの天井クレーンの二重ガード,20トンの天井クレーンの二重ガード,多目的二重ガードの天井クレーン |
||
QDのタイプ多目的10トン20トンの天井クレーンの二重ガード
10トンひかれる20トンの天井クレーンの二重ガード/小屋の制御
天井クレーンの二重ガードの報告書の紹介
二重ガード橋クレーンはより適度な構造、より高く全面的な鋼鉄強さ、より大きい持ち上がる容量およびより長いスパンによって特徴付けられる頑丈なクレーンである。商品か材料の持ち上げる工場、倉庫、物質的な倉庫および他の場所で広く利用された可燃性の、爆発性および腐食性の環境でこの装置を使用することを禁止する。
| SWLは持ち上がる容量を評価した | t | 32/10 | |||||||||
| Opertional方法 | m/min | 地上の制御;小屋の制御 | |||||||||
| 速度 | main.hookの持ち上がること | 3 (0.3/3) | |||||||||
| Aux.hookの持ち上がること | 7 (7/0.7) | ||||||||||
| カニの走行 | 20 | ||||||||||
| トロリー走行 | 地面 | 20;30 | |||||||||
| 部屋 | 30;40 | ||||||||||
| モーター | main.hookの持ち上がること | /kw | ZDX62-6/18.5、(ZDS2.2/18.5) | ||||||||
| Aux.hookの持ち上がること | ZD151-4/13 (ZDS1-1.5/13) | ||||||||||
| カニの走行 | ZDY123-4/2.2x2 | ||||||||||
| トロリー走行 | 地面 | ZDY123-4/2.2x2 | ZDY131-4/3x2 | ||||||||
| 部屋 | ZDR112L2-4/3.0x2 | ZDR125-4/4.6x2 | |||||||||
| 電気起重機 | WH164;CD1 (MD1) | ||||||||||
| 持ち上がる高さ | m | 9;12;16;24 | |||||||||
| 作業トラックは推薦した | A3--A5 | ||||||||||
| 動力源 | 3-phase A.C.50Hz;380V | ||||||||||
| トロリー トラックは推薦した | 43KG/M | ||||||||||
| スパン | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | |||
| Max.wheelのpresure | KN | 167 | 184 | 196 | 206 | 215 | 224 | 233 | |||
| クレーン重量 | 地面の制御 | kg | 12530 | 14660 | 16360 | 18870 | 21650 | 24260 | 27060 | ||
| 小屋の制御 | kg | 13430 | 15560 | 17260 | 19770 | 22550 | 25160 | 27960 | |||
1. さまざまなカスタム化の条件を満たす強い設計機能
2.クレーン製造業、海外取付けおよび試験操作の豊富な経験
3.金庫、細部の包装への注意
4.有効および満足オンラインでおよび売り上げ後のサービス
5.敏速な配達機能
1. 保証は1年である。
2. 保証の間に予備品は正しい操作の下に質問題のための提供された料金のokgkgkgk充満である。
3. 保証が切れる場合の維持のために低料金。
4. 経験されたエンジニアは利用できる。
二重ビーム天井クレーンの細部
![]()
![]()
コンタクトパーソン: LEE
電話番号: 86-15736960788