|
商品の詳細:
|
| 製品名: | セリウムによって証明される二重ガードの天井クレーン | キーワード: | 起重機のトロリーLHモデル クレーン |
|---|---|---|---|
| スパン: | 7.5-35m | スピード: | 単一/二重速度 |
| 容量: | 5-40t | 作業温度: | -25℃-40℃ |
| 持ち上がるメカニズム: | 電気起重機のトロリー | 制御方法: | グラウンド・コントロールの/Cabin制御 |
| 基本構成要素: | エンジン,エンジン | 主要な電気部品: | シュナイダー ブランド |
| 色: | あなた の 要求 に 基づい て | 保証: | 1 年 |
| ハイライト: | 二重桁天井クレーン 40t、CE 二重桁天井クレーン、CE 40 トン天井クレーン,CE Double Girder Overhead Crane,CE 40 ton overhead crane |
||
CE認証のLHモデル 吊り車付きの二重軸索式上空クレーン
LH型 双軸索ヘッドクレーン情報
LHモデルダブルビール EOTクレーンは,コンパクトな形状の寸法,低ビルドヘッドルームの高さ,軽量,小輪圧等の利点があります.輸送,組み立てに適しています.,機械加工工場,金属加工補助工場,工場などでの修理・積載・卸荷作業.作業環境の温度は−25°C~40°Cです.炎症性の高い環境では使用できません.爆発性や腐食性のある介質です
LH モデル 二重軸索のヘアヘッドクレーンパラメータ
| 5トンから50トンまでのヘアヘッドクレーン LH型ダブルビーダーEOTクレーン | ||||||
| スパン (鉄道から鉄道の中心) | 7.5m~35m | |||||
| 引き上げ高度 | 6m,9m,12mその他の高さ | |||||
| 容量 | 5t | 10t | 15t,16t | 20t,25t | 30t,32t | 40t,50t |
| リフティング速度 (m/min) | 88/0.8 | 7/0 だった7 |
3.5, 3.5/035 |
44/0.4 | 33/0.3 | 22/0.2 |
| 横移動速度 (m/min) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| 長距離移動速度 (m/min) | 2030歳 | 2030歳 | 2030歳 | 2030歳 | 2030歳 | 2030歳 |
| 任務級 | A3/A4 | |||||
| 電源 | 380V,50HZ,3相 (または他の標準) | |||||
| 作業温度 | -20〜40°C | |||||
| 制御モデル | ペンダントボタンの制御,キャビンの制御,リモコン制御 | |||||
LH型 双軸索空上クレーン 詳細
![]()
![]()
![]()
あなたの要求を教えてください,私たちはあなたに適切なソリューションを設計し,最高の価格を提供します!
コンタクトパーソン: LEE
電話番号: 86-15736960788