|
商品の詳細:
|
| 機械類のテスト レポート:: | 提供される | 中心の部品:: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、圧力容器、GE |
|---|---|---|---|
| 持ち上がる速度:: | 8m/min | 中心の部品の保証:: | 1年 |
| 条件: | 新しい | スパン: | 7.5-31.5m |
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 特徴: | 橋クレーン |
| 適用: | 研修会、倉庫、工場、倉庫等 | 制御方式: | 無線リモート・コントロール、グラウンド・コントロール、Pendentライン |
| 評価される積載量: | 1~32t | 動力源: | 3段階380V 50hzまたはカスタマイズされるため |
| ハイライト: | LDA モデル シングル ガーダー オーバーヘッド クレーン、シングル ガーダー オーバーヘッド クレーン 8 m/分、電動オーバーヘッド クレーン 8 m/分,Single Girder Overhead Crane 8m/min,electric Overhead Crane 8m/Min |
||
電気単一のガードの天井クレーン8 m/Min
単一のガードの天井クレーンの紹介
単一のガードの天井クレーン変数
| 容量(t) | 1,2,3,5,10T | 16,20T、30T、32T | |||||||||||
| スパン(M) | 7.5-31.5M | ||||||||||||
| 天井クレーンの走行 | 移動速度(m/min) | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | ||
| メカニズム | 減力剤の比率 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | ||
| モーター | モデル | ZDY21-4 | ZDY21-4 | ZDY122-4 | ZDY131S-4 | ZDY112L1-4 | |||||||
| 力(kw) | 2*0.8 | 2*1.5 | 1.5*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | ||||||||
| 回転(m/min) | 1380 | 1380 | |||||||||||
| 持ち上がるメカニズム | 電気起重機モデル | CD1/MD1 | MD1/HC | ||||||||||
| (電気起重機) &electric起重機 | 持ち上がる速度(m/min) | 8,8/0.8 7,7/0.7 | 3.5 3.5/0.35 | ||||||||||
| 走行のメカニズム | |||||||||||||
| 持ち上がる高さ(m) | 6、9、12、18、24、30 | 12,18,24,30 | |||||||||||
| 移動速度(m/min) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||
| モーター | Squirrel-cageタイプの先を細くしなさい | Squirrel-cageタイプの先を細くしなさい | |||||||||||
| 仕事の義務 | A3-A5 | ||||||||||||
| 電源 | 三相またはあなたの条件に従って380V 50HZ | ||||||||||||
単一のビーム天井クレーンの特徴
単一のガードの天井クレーンのイメージ
![]()
![]()
コンタクトパーソン: LEE
電話番号: 86-15736960788