|
商品の詳細:
|
| 名前: | 2000のkgの床-ジブ クレーンを取付けた | 持ち上がる容量: | 2000のkg |
|---|---|---|---|
| 持ち上がる速度: | 8 m/min | 移動速度: | 20 m/min |
| 経度の移動速度: | 0.5 r/min | 保証: | 1年 |
| 制御: | 吊り下げ式制御またはリモート・コントロール | 色: | あなたの条件に従って |
| ハイライト: | 2000Kg フリースタンディング ジブ クレーン、2000Kg フロア マウント ジブ クレーン、フリースタンディング ジブ クレーン ペンダント コントロール,2000Kg Floor Mounted Jib Crane,Freestanding Jib Crane Pendant Control |
||
2000Kg床-リモート・コントロール取付けられた自由で永続的なジブ クレーン ペンダント
床-取付けられたジブ クレーン記述
ジブ クレーンは港で広く利用されている、電力、鋼鉄、造船業、石油化学製品、鉱山、鉄道、構造、冶金学および化学工業、自動車製造業、プラスチック機械類、産業制御、ハイウェー、大規模な交通機関、パイプラインの付属装置、斜面のトンネル、シャフトの管理および保護、海洋の救助、海洋工学、空港構造、橋、航空、大気および宇宙空間、開催地および他の重要な企業。
床-取付けられたジブ クレーン指定
| 持ち上がる容量 | t | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 持ち上がる高さ | m | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 |
| 仕事の半径 | m | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 |
| クレーン義務 | GB | A3 | |||||||
| 持ち上がる速度 | m/min | 8 | |||||||
| 移動速度 | m/min | 20 | |||||||
| 回転速度 | m/min | 0.5 | |||||||
| 回転角度 | ° | 180、270、調節可能な360 | |||||||
床-ジブ クレーン特徴を取付けた
1. 短い間隔の物品取扱いのために適した
2. 有効
3. 小さい足跡
4. 使いやすい
5. さまざまなタイプの持ち上がるメカニズム(電気起重機)
床-取付けられたジブ クレーン船積みの写真
![]()
![]()
コンタクトパーソン: LEE
電話番号: 86-15736960788